収益物件
立川金町マンション・ 収益物件。利回り(9.14%)。他3戸在り。
| 物件種目 | 売買 マンション |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩3分 |
| 価格 | 1050万円 |
| 間取り | 2DK/43.52㎡ |
| 所在地 | 葛飾区東金町1丁目 |
| 築年月 | 1977/11 |
| 構造 | RC造7階建て |
| 設備 | 、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ、システムキッチン、給湯、冷房、洗濯機置場あり、エレベーター、バルコニー、フローリング、インターネット対応 |
| 建物名 | 立川金町マンション・ |
| 土地面積 | 所有権 |
| 専有面積 | 43.52㎡ |
| 管理費 | 11090円 |
| 修繕積立金 | 5940円 |
| 備考 | いつでも案内できます。 |
| コメント | 収益物件。利回り(9.14%)。他3戸在り。 |





