収益物件
安藤マンシヨン 収益物件。利回り10.11%。 三方角地。水元公園そば
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 金町駅18分 |
|---|---|
| 価格 | 12800万円 |
| 所在地 | 葛飾区東金町5丁目 |
物件詳細はこちらから
柴又・収益物件 住環境良好。オーナーチェンジ・利回り10.25%。
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩9分 |
| 価格 | 23000万円 |
| 所在地 | 葛飾区柴又3丁目 |
物件詳細はこちらから
ジュネパレス松戸 住環境良好。外壁タイル張り
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 馬橋駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 価格 | 3480万円 |
| 所在地 | 松戸市栄町8丁目 |
物件詳細はこちらから
ウイステリヤ立石
| 交通 | 京成押上線:四ツ木駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 価格 | 53800万円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区 立石2丁目 |
物件詳細はこちらから
湯島・売りビル 満室時利回り8.8%
| 物件種目 | 売買・住宅以外の建物全部 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線:湯島 徒歩1分 |
| 価格 | 12760万円 |
| 所在地 | 東京都文京区 湯島3丁目 |
物件詳細はこちらから
ウイステリヤ立石 優良民間賃貸住宅。イトーヨーカドー目の前。
| 物件種目 | 売買 マンション(建物全部) |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩11分 京成押上線 京成立石駅 徒歩12分 |
| 価格 | 53800万円 |
| 所在地 | 葛飾区立石2丁目 |
物件詳細はこちらから
立川金町マンション・ 収益物件。利回り(9.14%)。他3戸在り。
| 物件種目 | 売買 マンション |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩3分 |
| 価格 | 1050万円 |
| 間取り | 2DK/43.52㎡ |
| 所在地 | 葛飾区東金町1丁目 |
物件詳細はこちらから
立川金町マンション・収益物件 利回り(10.50%)
| 物件種目 | 売買 マンション |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩3分 京成金町線 京成金町駅 徒歩4分 |
| 価格 | 1080万円 |
| 間取り | 2DK/40.48㎡ |
| 所在地 | 葛飾区東金町1丁目 |
物件詳細はこちらから
東金町・収益物件(売アパート)
| 物件種目 | 収益物件(売買アパート) |
|---|---|
| 交通 | 常磐緩行線 / 金町駅 徒歩 15分 |
| 価格 | 8,400万円 |
| 所在地 | 葛飾区東金町7丁目 |
物件詳細はこちらから
亀有アパート・収益物件
| 物件種目 | 収益物件(売買アパート) |
|---|---|
| 交通 | 常磐緩行線 / 亀有駅 徒歩 13分 |
| 価格 | 12,280万円 |
| 所在地 | 足立区中川1丁目 |










